Ingredients
Guaranteed Analysis
| UNITS | NUTRIENT |
|---|---|
| 8% min | Crude Protein |
| 6.5% min | Crude Fat |
| 1.0% max | Crude Fiber |
| 78% max | Moisture |
| 0.04% min | Taurine |
$34.20 Original price was: $34.20.$23.94Current price is: $23.94.

Ingredients
| UNITS | NUTRIENT |
|---|---|
| 8% min | Crude Protein |
| 6.5% min | Crude Fat |
| 1.0% max | Crude Fiber |
| 78% max | Moisture |
| 0.04% min | Taurine |
| SKU | nslr13 |
|---|---|
| Food Type | Wet |
| Animal | Dog |
| Lifestage | All Life Stages |
| Primary Flavor | Chicken |
| Grain-Free | No |
Reviews
There are no reviews yet.